Tukaj si oglejte priročnik za Gram IO 11610-91, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo ovens in ga je ocenilo 1 ljudi s povprečjem 5.3. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: English, Universal. Imate vprašanje o Gram IO 11610-91 ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Oven size | - |
Number of ovens | 1 |
Total oven(s) interior capacity | 66 L |
Total oven power | 3300 W |
Oven type | - |
Oven net capacity | 66 L |
Convection cooking | ✓ |
Grill | ✓ |
Conventional cooking | ✓ |
Interior light | ✓ |
Lamps quantity | 1 lamp(s) |
Lamp type | Halogen |
Product colour | Black, White |
Control type | Buttons |
Built-in display | - |
Effective tray surface area | 1280 cm² |
Cool door | ✓ |
Number of glass door panels | 3 |
Cord length | 1.5 m |
Noise level | - dB |
Easy to clean | ✓ |
Timer duration | 44 min |
AC input voltage | 230 V |
AC input frequency | 50 Hz |
Current | 16 A |
Energy efficiency class | A |
Energy consumption (conventional) | 0.99 kWh |
Energy consumption (forced convection) | 0.88 kWh |
Energy consumption (conventional) | - MJ |
Energy consumption (forced convection) | - MJ |
Width | 595 mm |
Depth | 575 mm |
Height | 595 mm |
Installation compartment width | 560 mm |
Installation compartment depth | 560 mm |
Installation compartment height | 595 mm |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Gram IO 11610-91.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Gram , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Gram posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0