Tukaj si oglejte priročnik za Philips 6800 series 43PUT6801, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo televizorji in ga je ocenilo 1 ljudi s povprečjem 8.5. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Angleščina . Imate vprašanje o Philips 6800 series 43PUT6801 ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Philips | |
6800 series 43PUT6801 | 43PUT6801/56 | |
televizor | |
8718863009659, 8718863009666, 8718863009673 | |
Angleščina | |
Uporabniški priročnik (PDF) |
Diagonala zaslona | 43 " |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Svetlost zaslona | 300 cd/m² |
Diagonala zaslona (metrično) | 108 cm |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Tehnologija zaslona | LED |
Prilagoditev formata zaslona | Auto, Zoom |
Izvorna hitrost osveževanja | 60 Hz |
Podprte stopnje osveževanja zaslona | 30 Hz, 60 Hz |
Podprte ločljivosti grafike | 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Tehnologija interpolacije gibanja | - |
Odzivni čas | - ms |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
Vhod za komponentni video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Število vrat HDMI | 4 |
Število vrat USB 2.0 | 3 |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 0 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Število vrat RF | 1 |
Tip RF priključka | IEC |
Avdio vhod za DVI | Ja |
Vhod za avdio (L,D) | 1 |
Digitalni avdio optični izhod | 1 |
Vrata DVI | Št |
Število vrat DVI-D | 0 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Število vhodov S-Video | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink |
Avdio povratni kanal (ARC) | Ja |
Vmesnik za neposredno povezavo mobilnikov (MHL) | Ja |
HDCP | Ja |
Teletekst | 1000 strani |
Lokalna zatemnitev | Ja |
Podprti video formati | AVC, AVI, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
Podprte oblike zapisov podnapisov | SMI, SRT, SUB, TXT |
Funkcija podnapisov | Ja |
Funkcija teleteksta | Ja |
Podprti slikovni formati | JPG |
Podprti avdio formati | AAC, MP3, WAV, WMA |
USB snemanje | Ja |
Jedra procesorja | 4 |
Podpora HDR | Ja |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.5 W |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 110 - 240 V |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 Hz |
Teža (brez stojala) | 8800 g |
Teža (s stojalom) | 9100 g |
Širina (brez stojala) | 968 mm |
Globina (brez stojala) | 87 mm |
Višina (brez stojala) | 561 mm |
Širina (s stojalom) | 968 mm |
Globina (s stojalom) | 259 mm |
Višina (s stojalom) | 628 mm |
Teža paketa | 12000 g |
Širina paketa | 1061 mm |
Globina paketa | 162 mm |
Višina paketa | 657 mm |
Ročni daljinski upravljalnik | Ja |
Vodnik za hiter začetek | Ja |
Kabli priloženi | AC |
Namizno stojalo | Ja |
Vezni vmesnik VESA | 200 x 200 mm |
Indikator moči signala | Ja |
Barva izdelka | Črna |
VESA pritrditev | Ja |
Stikalo za vklop/izklop | - |
3D | Št |
Interaktivna TV | Ja |
Vgrajeni zvočniki | Ja |
Baterije so vključene | Ja |
Vrsta baterije | AAA |
Uporabniški spomin | 8 GB |
Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
Sistem oblike analognega signala | NTSC, PAL, SECAM |
Sistem formata digitalnega signala | DVB-T, DVB-T2 |
Smart TV | Ja |
Internet TV | Ja |
Video aplikacije | YouTube |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja |
Nameščen operacijski sistem | Android |
Različica operacijskega sistema | 5.1 Lollipop |
Podpora za video na zahtevo (VOD) | Ja |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 20 W |
Avdio dekoderji | DTS |
Wi-Fi | Ja |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Elektronski programski vodič (EPG) | Ja |
Obdobje programiranja | 8 dan(-i) |
Izklop slike (za radio) | Ja |
Samodejni izklop | Ja |
Posodobitev strojne opreme prek | Auto upgrade wizard, Network, USB |
Nadgradljivost sistemskih programov | Ja |
Temperatura obratovanja (T-T) | 5 - 35 °C |
HDCP 2.2 | Ja |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Philips 6800 series 43PUT6801.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Philips , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Philips posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0