Tukaj si oglejte priročnik za Samsung UE48JU7500T, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo televizorji in ga je ocenilo 2 ljudi s povprečjem 7.8. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Angleščina . Imate vprašanje o Samsung UE48JU7500T ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Samsung | |
UE48JU7500T | UE48JU7500TXZT | |
televizor | |
8806086616232, 8806086632119 | |
Angleščina | |
Uporabniški priročnik (PDF) |
Diagonala zaslona | 48 " |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Podprti video načini | 2160p |
Svetlost zaslona | - cd/m² |
Odzivni čas | - ms |
Tip LED osvetlitve ozadja | - |
Diagonala zaslona (metrično) | 121 cm |
Oblika zaslona | Ukrivljen |
Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (Picture Quality Index) 1400 |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega kontrast |
Tehnologija zaslona | LED |
Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
3D | Ja |
Pretvornik 2D-3D | Ja |
Vgrajeni zvočniki | Ja |
Letna poraba energije | 117 kWh |
Razred energetske učinkovitosti (star) | A |
Baterije so vključene | Ja |
Certifikat organizacije Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
Sistem oblike analognega signala | - |
Sistem formata digitalnega signala | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Število sprejemnikov | 2 uglaševalnik(-i) |
Samodejno iskanje kanalov | Ja |
Smart TV | Ja |
Internet TV | - |
Časovni premik | Ja |
Pametni načini | Game, Sports |
Število zvočnikov | - |
Nazivna moč RMS | 40 W |
Tehnologije za avdio dekodiranje | Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1, DTS Studio Sound |
Avdio dekoderji | Dolby Digital, DTS |
Vgrajen globokotonec | Ja |
Število vrat HDMI | 4 |
Vhod za PC (D-Sub) | Št |
Avdio povratni kanal (ARC) | Ja |
Vmesnik za neposredno povezavo mobilnikov (MHL) | Ja |
HDCP | Ja |
Vrata DVI | Št |
Število vrat DVI-D | 0 |
Število vrat USB 2.0 | 3 |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 0 |
Vhod za komponentni video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Vhod za kompozitni video | 1 |
Digitalni avdio optični izhod | 1 |
Vrata RS-232 | 1 |
Število vrat RF | 1 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface (CI) | Št |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Število vhodov S-Video | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Izhodi za slušalke | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Elektronski programski vodič (EPG) | Ja |
Zaslonski prikaz (OSD) | Ja |
Število OSD jezikov | 27 |
Picture-in-Picture | Ja |
Časovnik spanja | Ja |
Časovnik za vklop/izklop | Ja |
Nadzor zvoka | Ja |
Samodejni izklop | Ja |
Lokalna zatemnitev | Ja |
Funkcija teleteksta | Ja |
Podpora 24p | Ja |
Tehnologija za obdelavo slike | Samsung Wide Color Enhancer |
BD Wise | Ja |
USB snemanje | Ja |
Podprti video formati | H.265 |
Jedra procesorja | 4 |
Igralni način | Ja |
Barva izdelka | Črna |
VESA pritrditev | Ja |
Stikalo za vklop/izklop | Ja |
Poraba energije (maks.) | 202 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.3 W |
Poraba energije (običajno) | 84 W |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 220 - 240 V |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 Hz |
Širina (brez stojala) | 1081.6 mm |
Globina (brez stojala) | 118.7 mm |
Višina (brez stojala) | 627.5 mm |
Teža (brez stojala) | 12600 g |
Širina (s stojalom) | 1081.6 mm |
Globina (s stojalom) | 308.6 mm |
Višina (s stojalom) | 683.1 mm |
Teža (s stojalom) | 15500 g |
Širina paketa | 1155 mm |
Globina paketa | 206 mm |
Višina paketa | 731 mm |
Teža paketa | 19100 g |
Ročni daljinski upravljalnik | Ja |
Kabli priloženi | AC |
Namizno stojalo | Ja |
Navodila za uporabo | Ja |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Samsung UE48JU7500T.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Samsung , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Samsung posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0