Tukaj si oglejte priročnik za Samsung UE65JS9090Q, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo televizorji in ga je ocenilo 1 ljudi s povprečjem 7.8. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Angleščina . Imate vprašanje o Samsung UE65JS9090Q ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Samsung | |
UE65JS9090Q | UE65JS9090QXZG | |
televizor | |
8806086825498 | |
Angleščina | |
Uporabniški priročnik (PDF) |
Diagonala zaslona | 65 " |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Svetlost zaslona | - cd/m² |
Odzivni čas | - ms |
Tip LED osvetlitve ozadja | - |
Diagonala zaslona (metrično) | 163 cm |
Oblika zaslona | Ukrivljen |
Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (Picture Quality Index) 2000 |
Marketinško ime razmerja dinamičnega kontrasta | Mega kontrast |
3D | Ja |
Pretvornik 2D-3D | Ja |
Vgrajeni zvočniki | Ja |
Nadzor gibanja | Ja |
Letna poraba energije | 212 kWh |
Razred energetske učinkovitosti (star) | A |
Baterije so vključene | Ja |
Certifikat organizacije Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
Sistem oblike analognega signala | - |
Sistem formata digitalnega signala | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Smart TV | Ja |
Internet TV | - |
Pametni načini | Game, Sports |
Število zvočnikov | 4 |
Nazivna moč RMS | 60 W |
Vgrajen globokotonec | Ja |
Moč globokotonca RMS | 20 W |
Tehnologije za avdio dekodiranje | Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1 |
Avdio dekoderji | Dolby Digital, DTS |
Število vrat HDMI | 4 |
Vhod za PC (D-Sub) | - |
Avdio povratni kanal (ARC) | Ja |
Vmesnik za neposredno povezavo mobilnikov (MHL) | Ja |
Vrata DVI | Št |
Število vrat DVI-D | 0 |
Število vrat USB 2.0 | 4 |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | - |
Vhod za komponentni video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Vhod za kompozitni video | 1 |
Digitalni avdio optični izhod | 1 |
Število vrat RF | 3 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface (CI) | Št |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Število vhodov S-Video | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Izhodi za slušalke | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Elektronski programski vodič (EPG) | Ja |
Zaslonski prikaz (OSD) | Ja |
Jeziki zaslonskega načina (OSD) | BUL, CRO, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, EST, FIN, FRE, GRE, HUN, POL, POR, RUM, SER, SLK, SLV, SWE |
Picture-in-Picture | Ja |
Časovnik spanja | Ja |
Časovnik za vklop/izklop | Ja |
Nadgradljivost sistemskih programov | Ja |
Nadzor zvoka | Ja |
Samodejni izklop | Ja |
Lokalna zatemnitev | Ja |
Funkcija teleteksta | Ja |
Podprti video formati | 3GP, ASF, AVI, DIVX, FLV, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPEG4, RMVB, TP, TRP, TS, VOB, VRO, WEBM, WMV |
Podprti avdio formati | AAC, APE, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Tehnologija za obdelavo slike | Samsung Wide Color Enhancer |
BD Wise | Ja |
USB snemanje | Ja |
Igralni način | Ja |
Funkcija podnapisov | Ja |
Barva izdelka | Črna |
Vsebnost živega srebra | 0 mg |
VESA pritrditev | Ja |
Vezni vmesnik VESA | 400 x 400 mm |
Stikalo za vklop/izklop | Ja |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | 0.3 W |
Poraba energije (običajno) | 153 W |
Širina (brez stojala) | 1464.4 mm |
Globina (brez stojala) | 107.7 mm |
Višina (brez stojala) | 836.8 mm |
Teža (brez stojala) | 30000 g |
Širina (s stojalom) | 1464.4 mm |
Globina (s stojalom) | 366 mm |
Višina (s stojalom) | 915.7 mm |
Teža (s stojalom) | 33100 g |
Širina paketa | 1597 mm |
Globina paketa | 210 mm |
Višina paketa | 943 mm |
Teža paketa | 41500 g |
Ročni daljinski upravljalnik | Ja |
Kabli priloženi | AC |
Navodila za uporabo | Ja |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Samsung UE65JS9090Q.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Samsung , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Samsung posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0