Tukaj si oglejte priročnik za Samsung UE65JS9500T, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo televizorji in ga je ocenilo 1 ljudi s povprečjem 7.3. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Angleščina . Imate vprašanje o Samsung UE65JS9500T ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Samsung | |
UE65JS9500T | UE65JS9500TXZT | |
televizor | |
8806086799430, 8806086825504 | |
Angleščina | |
Uporabniški priročnik (PDF), Navodila za namestitev (PDF) |
Diagonala zaslona | 65 " |
Tip HD | 4K Ultra HD |
Ločljivost zaslona | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Podprte ločljivosti grafike | 3840 x 2160 |
Svetlost zaslona | - cd/m² |
Odzivni čas | - ms |
Tip LED osvetlitve ozadja | - |
Tehnologija interpolacije gibanja | PQI (Picture Quality Index) 2400 |
Diagonala zaslona (metrično) | 163 cm |
Oblika zaslona | Ukrivljen |
Podprti video načini | 2160p |
Tehnologija zaslona | LED |
Izvorna hitrost osveževanja | 60 Hz |
Razmerje izvirnega prikaza | 16:9 |
3D | Ja |
Pretvornik 2D-3D | Ja |
Vgrajeni zvočniki | Ja |
Letna poraba energije | 212 kWh |
Razred energetske učinkovitosti (star) | A |
Baterije so vključene | Ja |
Vgrajena kamera | Ja |
Nadzor gibanja | Ja |
Certifikat organizacije Digital Living Network Alliance (DLNA) | Ja |
Vrsta sprejemnika | Analogni in digitalni |
Sistem oblike analognega signala | - |
Sistem formata digitalnega signala | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Število sprejemnikov | 2 uglaševalnik(-i) |
Samodejno iskanje kanalov | Ja |
Smart TV | Ja |
Internet TV | - |
Časovni premik | Ja |
Pametni načini | Game, Movie, Natural, Sports |
Zrcaljenje zaslona | Ja |
Število zvočnikov | 2 |
Nazivna moč RMS | 40 W |
Vgrajen globokotonec | Ja |
Moč globokotonca RMS | 20 W |
Tehnologije za avdio dekodiranje | Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound 5.1 |
Avdio dekoderji | Dolby Digital, DTS |
Število vrat HDMI | 4 |
Vhod za PC (D-Sub) | Št |
Vmesnik za neposredno povezavo mobilnikov (MHL) | Ja |
Vrata DVI | Št |
Število vrat DVI-D | 0 |
Število vrat USB 2.0 | 3 |
Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A | 0 |
Vhod za komponentni video (YPbPr/YCbCr) | 1 |
Vhod za kompozitni video | 1 |
Digitalni avdio optični izhod | 1 |
Vrata RS-232 | 1 |
Število vrat RF | 2 |
Vrata Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Common interface (CI) | - |
Common interface Plus (CI+) | Ja |
Število vhodov S-Video | 0 |
Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
Izhod za daljinski upravljalnik (IR) | 1 |
Izhodi za slušalke | 1 |
Avdio povratni kanal (ARC) | Ja |
Različica Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi standardi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct | Ja |
Elektronski programski vodič (EPG) | Ja |
Zaslonski prikaz (OSD) | Ja |
Število OSD jezikov | 27 |
Picture-in-Picture | Ja |
Samodejni izklop | Ja |
Nadzor zvoka | Ja |
Lokalna zatemnitev | Ja |
Funkcija teleteksta | Ja |
Podprti video formati | ASF, AVI, H.265 |
Podprti avdio formati | MP3 |
Podprti slikovni formati | JPG |
BD Wise | Ja |
USB snemanje | Ja |
Jedra procesorja | 8 |
Senzor ambientne svetlobe | Ja |
Barva izdelka | Črna/Siva |
VESA pritrditev | Ja |
Stikalo za vklop/izklop | Ja |
Poraba energije (maks.) | 366 W |
Poraba energije (v stanju pripravljenosti) | - W |
Poraba energije (običajno) | 153 W |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 220 - 240 V |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 Hz |
Širina (brez stojala) | 1450.2 mm |
Globina (brez stojala) | 125.3 mm |
Višina (brez stojala) | 838.3 mm |
Teža (brez stojala) | 32300 g |
Širina (s stojalom) | 1450.2 mm |
Globina (s stojalom) | 379.2 mm |
Višina (s stojalom) | 917.2 mm |
Teža (s stojalom) | 35500 g |
Širina paketa | 1632 mm |
Globina paketa | 230 mm |
Višina paketa | 948 mm |
Teža paketa | 43800 g |
Ročni daljinski upravljalnik | Ja |
Kabli priloženi | AC |
Navodila za uporabo | Ja |
Komplet za montažo | Ja |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Samsung UE65JS9500T.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Samsung , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Samsung posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0