Tukaj si oglejte priročnik za Siemens KI31RSD40, brezplačno. Ta priročnik spada v kategorijo hladilniki in ga je ocenilo 1 ljudi s povprečjem 8.3. Ta priročnik je na voljo v naslednjih jezikih: Angleščina . Imate vprašanje o Siemens KI31RSD40 ali potrebujete pomoč? Tukaj postavite svoje vprašanje
Postavitev aparata | Vgradni |
Barva izdelka | Bela |
Vgrajen zaslon | Ja |
Stojalo za steklenice | Ja |
Tečaj za vrata | Desni |
Dvostranska vrata | Ja |
Podstavek za jajca | Ja |
Material polic | Kaljeno steklo |
Predali na vratih hladilnika | 5 |
Število polic/košaric hladilnika | 6 |
Number of vegetable drawers | 1 |
Namestitev plošče po meri | Ja |
Vratna plošča priložena | Št |
Razred energetske učinkovitosti (star) | A+++ |
Letna poraba energije | 67 kWh |
Priključna moč | 90 W |
Vhodna napetost izmeničnega toka | 220-240 V |
Vhodna frekvenca izmeničnega toka | 50 - 60 Hz |
Tok | 10 A |
Neto prostornina hladilnika | 172 l |
Nivo hrupa | 33 dB |
Klimatski razred | SN-T |
Maksimalna obratovalna temperatura | 10 °C |
Maksimalna temperatura delovanja | 43 °C |
Bruto prostornina hladilnika | - l |
Sistem No Frost | Št |
Samodejno odtajevanje (hladilnik) | Ja |
Funkcija Super Cool | Ja |
Fresh zone compartment | Ja |
Notranja svetilka hladilnika | Ja |
Vrsta svetilke | LED |
Opozorilo za odprta vrata | Ja |
Dolžina kabla | 2.3 m |
Širina | 558 mm |
Globina | 545 mm |
Višina | 1021 mm |
Širina montažnega prostora | 560 mm |
Globina montažnega prostora | 550 mm |
Višina montažnega prostora | 1025 mm |
Teža | 40000 g |
Ne najdete odgovora na svoje vprašanje v priročniku? Odgovor na svoje vprašanje lahko najdete spodaj v pogostih vprašanjih o: Siemens KI31RSD40.
Ali vašega vprašanja ni na seznamu? Tukaj postavite svoje vprašanje
Ni rezultatov
Potrebujete pomoč?
Imate vprašanje o: Siemens , odgovora pa ni v priročniku? Tukaj postavite svoje vprašanje. Navedite jasen in izčrpen opis težave ter svoje vprašanje. Bolje kot sta opisana vaša težava in vprašanje, lažje vam bodo drugi lastniki naprave Siemens posredovali dober odgovor.
Število vprašanj: 0